dutakabel July 28, 2019 0 Comments

LV Power Cable memiliki rating voltage 600 Volt sampai dengan 1,200 Volt. Jenis kabel ini terutama digunakan dalam distribusi listrik di ujung terdekat ke item pengguna, yaitu mesin, peralatan, peralatan, penerangan, outlet listrik, dll. Konduktor terbuat dari tembaga atau aluminium, kabel padat atau kabel yang terdampar, dapat dipadatkan untuk membentuk inti berinsulasi bulat atau sektoral. Ukurannya berkisar antara 1,5 hingga 1.000 sq.mm.
Copper Cable (PVC Insulated)
| Rating Voltage | Item Name | Conductor Type | Insulated Type | Contruction | Link Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 300/500V | NYM | Copper | PVC | Cu/PVC/PVC | Brochure |
| 450/750V | NYA | Copper | PVC | Cu/PVC | Brochure |
| 0.6/1 (1.2)kV | NYY | Copper | PVC | Cu/PVC/PVC | Brochure |
| 0.6/1 (1.2)kV | NYSY | Copper | PVC | Cu/PVC/CTS/PVC | Brochure |
| 0.6/1 (1.2)kV | NYCY | Copper | PVC | Cu/PVC/CWS/PVC | Brochure |
| 0.6/1 (1.2)kV | NYBY | Copper | PVC | Cu/PVC/STA/PVC | Brochure |
| 0.6/1 (1.2)kV | NYRY | Copper | PVC | Cu/PVC/SWA/PVC | Brochure |
| 0.6/1 (1.2)kV | NYRGbY | Copper | PVC | Cu/PVC/SWA/PVC | Brochure |
| 0.6/1 (1.2)kV | NYFGbY | Copper | PVC | Cu/PVC/SFWA/PVC | Brochure |
Copper Cable (XLPE Insulated)
| Rating Voltage | Item Name | Conductor Type | Insulated Type | Contruction | Link Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6/1 (1.2)kV | N2XY | Copper | XLPE | Cu/XLPE/PVC | Brochure |
| 0.6/1 (1.2)kV | N2XY FRC | Copper | XLPE | Cu/Mica/XLPE/PVC | Brochure |
| 0.6/1 (1.2)kV | N2XSY | Copper | XLPE | Cu/XLPE/CTS/PVC | Brochure |
| 0.6/1 (1.2)kV | N2XCY | Copper | XLPE | Cu/XLPE/CWS/PVC | Brochure |
| 0.6/1 (1.2)kV | N2XBY | Copper | XLPE | Cu/XLPE/STA/PVC | Brochure |
| 0.6/1 (1.2)kV | N2XRY | Copper | XLPE | Cu/XLPE/SWA/PVC | Brochure |
| 0.6/1 (1.2)kV | N2XFGbY | Copper | XLPE | Cu/XLPE/SFWA/PVC | Brochure |
Alumunium Cable (XLPE Insulated)
| Rating Voltage | Item Name | Conductor Type | Insulated Type | Contruction |
|---|---|---|---|---|
| 0.6/1 (1.2)kV | N2XY FRC | Copper | XLPE | Cu/Mica/XLPE/PVC |
| 0.6/1 (1.2)kV | NA2XY | Alumunium | XLPE | Al/XLPE/PVC |
| 0.6/1 (1.2)kV | NA2XSY | Alumunium | XLPE | Al/XLPE/CTS/PVC |
| 0.6/1 (1.2)kV | NA2XRY | Alumunium | XLPE | Al/XLPE/SWA/PVC |
| 0.6/1 (1.2)kV | NA2XBY | Alumunium | XLPE | Al/XLPE/STA/PVC |
| 0.6/1 (1.2)kV | NA2XRGbY | Alumunium | XLPE | Al/XLPE/GSTA/PVC |
| 0.6/1 (1.2)kV | NA2XFGbY | Alumunium | XLPE | Al/XLPE/GSFA/PVC |
| 0.6/1 (1.2)kV | NFA2X / NFA2X-T | Alumunium | XLPE | Al/XLPE |
Instrument Cable
| Rating Voltage | Item Name | Conductor Type | Insulated Type | Contruction | Link Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 300/500V | REYY | Copper | PVC | Cu / PVC / IS or OS / PVC | Brochure |
| 300/500V | REYRY | Copper | PVC | Cu / PVC / IS or OS / SWA / PVC | Brochure |
| 300/500V | REYKRY 300/500V | Copper | PVC | Cu / PVC / IS or OS / LS / SWA / PVC | Brochure |
| 300/500V | RE2XY | Copper | XLPE | Cu / XLPE / IS or OS / PVC | |
| 300/500V | RE2XRY | Copper | XLPE | Cu / XLPE / IS or OS / SWA / PVC | |
| 300/500V | RE2XKRY | Copper | XLPE | Cu / XLPE / IS or OS / LS / SWA / PVC | |
| 300/500V | RE2YY | Copper | PE | Cu / PE / IS or OS / PVC | Brochure |
| 300/500V | RE2YRY | Copper | PE | Cu / PE / IS or OS / SWA / PVC | Brochure |
| 300/500V | RE2YKRY | Copper | PE | Cu / PE / IS or OS / LS / SWA / PVC | Brochure |
Flexible Cable
| Rating Voltage | Item Name | Conductor Type | Insulated Type | Contruction | Link Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 300/500V | NYAF | Copper | PVC | Cu / PVC | Brochure |
| 300/500V | NYMHY | Copper | PVC | Cu / PVC / PVC | Brochure |
| 300/500V | NYYHY / NYMHY (H05VVF) | Copper | PVC | Cu / PVC / PVC | Brochure |
| 300/500V | NYYHY H05VVF (Multi Core) | Copper | PVC | Cu / PVC / PVC | Brochure |
| 450/750V | NYYHY H07VVF | Copper | PVC | Cu / PVC / PVC | Brochure |
| 0,6/1 (1.2) kV | NYY Flexible | Copper | PVC | Cu / PVC / PVC | Brochure |


