dutakabel August 5, 2019 0 Comments

MV Power Cables memiliki rating voltage mulai dari 3.6/6 (7.2)kV hingga 18/30 (36) kV. Kabel jenis ini terutama digunakan dalam jaringan distribusi MV. Konduktor terbuat dari tembaga atau aluminium, sebagian besar dipadatkan berpilin untuk membentuk inti berinsulasi bulat. Ukurannya berkisar dari 25 hingga 800 sq.mm per inti dan 1 atau 3 inti berinsulasi dipasang untuk memasang kabel. Perlindungan kabel apa pun dapat diterapkan, termasuk konstruksi dan bahan untuk penguburan langsung, longitudinal dan / atau keketatan air radial, anti rayap, dan keselamatan dari kebakaran.
| Rating Voltage | Item Name | Conductor Type | Contruction |
|---|---|---|---|
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | N2XSY | Copper | Cu/XLPE/CTS/PVC |
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | N2XSEY | Copper | Cu/XLPE/CTS/PVC |
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | N2XSERY | Copper | Cu/XLPE/CTS/PVC/STA/PVC |
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | N2XSEFGbY | Copper | Cu/XLPE/CTS/PVC/SFWA/PVC |
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | N2XSEBY | Copper | Cu/XLPE/CTS/PVC/STA/PVC |
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | N2XSR(Al)Y | Copper | Cu/XLPE/CTS/PVC/AWA/PVC |
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | N2XSB(Al)Y | Copper | Cu/XLPE/CTS/PVC/ATA/PVC |
| 12/20 (240kV | NF2XSY | Copper | Cu/XLPE/CWS/PVC |
| Rating Voltage | Item Name | Conductor Type | Contruction |
|---|---|---|---|
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | NA2XSY | Alumunium | Al/XLPE/CTS/PVC |
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | NA2XSEY | Alumunium | Al/XLPE/CTS/PVC |
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | NA2XSEBY | Alumunium | Al/XLPE/CTS/PVC/STA/PVC |
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | NA2XSEFGbY | Alumunium | Al/XLPE/CTS/PVC/SFWA/PVC |
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | NA2XSERY | Alumunium | Al/XLPE/CTS/PVC/SWA/PVC |
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | NA2XSR(AL)Y | Alumunium | Al/XLPE/CTS/PVC/AWA/PVC |
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | NA2XSB(AL)Y | Alumunium | Al/XLPE/CTS/PVC/ATA/PVC |
| 12/20 (24)kV | NFA2XSY | Alumunium | Al/XLPE/CWS/PVC |
| Rating Voltage | Item Name | Conductor Type | Contruction |
|---|---|---|---|
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | N2XSKY | Copper | Cu / XLPE/ CTS / PVC / LS / PVC |
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | N2XSEKY | Copper | Cu / XLPE / CTS / PVC / LS / PVC |
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | N2XSEKBY | Copper | Cu / XLPE / CTS / PVC / LS / PVC / DSTA / PVC |
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | N2XSEKRY | Copper | Cu / XLPE / CTS / PVC / LS / PVC / SWA / PVC |
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | N2XSEKFGbY | Copper | Cu / XLPE / CTS / PVC / LS / PVC / SFWA / PVC |
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | N2XSKR(AL)Y | Copper | Cu / XLPE/ CTS / PVC / LS / PVC / AWA / PVC |
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | N2XSKB(AL)Y | Copper | Cu / XLPE/ CTS / PVC / LS / PVC / DATA / PVC |
| Rating Voltage | Item Name | Conductor Type | Contruction |
|---|---|---|---|
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | NA2XSKY | Alumunium | Al / XLPE/ CTS / PVC / LS / PVC |
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | NA2XSEKY | Alumunium | Al / XLPE / CTS / PVC / LS / PVC |
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | NA2XSEKBY | Alumunium | Al / XLPE / CTS / PVC / LS / PVC / DSTA / PVC |
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | NA2XSEKRY | Alumunium | Al / XLPE / CTS / PVC / LS / PVC / SWA / PVC |
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | NA2XSEKFGbY | Alumunium | Al / XLPE / CTS / PVC / LS / PVC / SFWA / PVC |
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | NA2XSKR(Al)Y | Alumunium | Al / XLPE/ CTS / PVC / LS / PVC / AWA / PVC |
| 3.6/6 (7.2)kV up to 18/30 (36)kV | NA2XSKB(Al)Y | Alumunium | Al / XLPE/ CTS / PVC / LS / PVC / DATA / PVC |
| 12/20 (24)kV | NFA2XSY-T | Alumunium | Al / XLPE / CWS / PVC |
| 12/20 (24)kV | NA2XSY SPLN 43-5-3 | Alumunium | Al / XLPE / CWS / PVC |
| 12/20 (24)kV | NA2XSEYBY | Alumunium | Al / XLPE / CWS / PVC / STA / PVC |
| 12/20 (24)kV | NA2XSEYFGbY | Alumunium | Al / XLPE / CWS / PVC / SFWA / PVC |


